Jak se kompostováním sequestruje uhlík do půdy?
Kompostováním vyrábíme jedinečné přírodní organické hnojivo, zároveň také přispíváme k ukládání skleníkového plynu oxidu uhličitého CO2 do půdy. Jedná se o uhlík, který ze vzduchu pohltily rostliny a navázaly do svých rostlinných pletiv. Při kompostování část tohoto uhlíku bakterie opět v podobě CO2 uvolní do atmosféry. Část však zůstává dlouhodobě navázaná ve struktuře kompostu. Uložením kompostu do půdy tak dochází k sequestraci vzdušného uhlíku do půdy.
Kolik CO2 je navázáno v kompostu?
V článku kompostováním proti změně klimatu je spočítáno, že CO2 obsahuje přibližně 27,27% uhlíku. Kolik uhlíku je obsaženo v kompostu můžeme zjistit z rozboru kompostů prováděných v rámci registrace hnojiv, které provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Registrovaná hnojiva jsou uvedena ve veřejném registru hnojiv. Ke každému registrovanému hnojivu je zde zveřejněno jeho složení identifikované rozborem vzorku hnojiva. Při rozborech kompostů se sledují spalitelné látky, které v průměru z 50% obsahují uhlík. Při zadání hesla "kompost" do pole "Název hnojiva" a vybráním spalitelných látek bylo ke dni 13. 2. 2022 nalezeno ve veřejném registru hnojiv 362 záznamů.
Z těchto záznamů bylo vybráno 100 u kterých byly odečteny hodnoty spalitelných látek. Hodnoty spalitelných látek byly zprůměrovány. Tento průměr je 14,5764% hmotnosti sledovaných vzorků pak byla zjištěna odchylka od průměru a 10% vzorků, které vykazovaly mimořádné odchylky bylo vyřazeno. 90% vzorků bylo opět zprůměrováno. Tento průměr činí 13,3539% polovinu pak činí přibližně 6,7 %
Jeden kilogram kompostu pak z 90% bude obsahovat 67 g uhlíku.
Přepočtem na množství sequestrovaného CO2 dostáváme, že jeden kilogram kompostu sequestruje 246 g přepočteného CO2.
Zjednodušeně se proto dá říci že přepočtené množství sequestrovaného CO2 v kompostu odpovídá 1/4 hmotnosti kompostu.
Pokud je materiál vhodný ke kompostování svezen se směsným komunálním odpadem do spalovny k žádné sequestraci CO2 nedojde a veškeré CO2 je vráceno do atmosféry. Tříděn biologické složky odpadu a její kompostování má tedy velký význam ne jen pro kvalitu půdy, její schopnost vázat vodu a živiny, ale je také důležitým mitigačním opatřením aktivně snižující množství CO2 v atmosféře.
Tabulka výpočtu průměrného podílu spalitelných látek v kompostu
vzorek | reg. číslo | spalitelné látky | odchylka od průměru | 90% vzorků s odchylkou < 5% |
1 | 3842 | 14,6 | 0,0236 | 14,6 |
2 | 3849 | 14,6 | 0,0236 | 14,6 |
3 | 4587 | 14,4 | 0,1764 | 14,4 |
4 | 4286 | 14,9 | 0,3236 | 14,9 |
5 | 3912 | 15 | 0,4236 | 15 |
6 | 4439 | 15 | 0,4236 | 15 |
7 | 4053 | 14,1 | 0,4764 | 14,1 |
8 | 4241 | 13,9 | 0,6764 | 13,9 |
9 | 5166 | 13,8 | 0,7764 | 13,8 |
10 | 5154 | 13,8 | 0,7764 | 13,8 |
11 | 4989 | 13,8 | 0,7764 | 13,8 |
12 | 4963 | 13,8 | 0,7764 | 13,8 |
13 | 4634 | 13,8 | 0,7764 | 13,8 |
14 | 4524 | 13,8 | 0,7764 | 13,8 |
15 | 4553 | 13,8 | 0,7764 | 13,8 |
16 | 4448 | 13,8 | 0,7764 | 13,8 |
17 | 4726 | 13,75 | 0,8264 | 13,75 |
18 | 3991 | 15,9 | 1,3236 | 15,9 |
19 | 3991 | 15,9 | 1,3236 | 15,9 |
20 | 5198 | 13,2 | 1,3764 | 13,2 |
21 | 4388 | 13,2 | 1,3764 | 13,2 |
22 | 3847 | 13,125 | 1,4514 | 13,125 |
23 | 5505 | 13,125 | 1,4514 | 13,125 |
24 | 5465 | 13,125 | 1,4514 | 13,125 |
25 | 4282 | 13,125 | 1,4514 | 13,125 |
26 | 5503 | 13,125 | 1,4514 | 13,125 |
27 | 4630 | 13,125 | 1,4514 | 13,125 |
28 | 3907 | 13,125 | 1,4514 | 13,125 |
29 | 5261 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
30 | 4716 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
31 | 4231 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
32 | 5122 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
33 | 4220 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
34 | 2964 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
35 | 5138 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
36 | 4122 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
37 | 5261 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
38 | 4202 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
39 | 4488 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
40 | 5235 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
41 | 4860 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
42 | 5421 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
43 | 3843 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
44 | 5243 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
45 | 5233 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
46 | 4851 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
47 | 4725 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
48 | 3926 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
49 | 5237 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
50 | 4730 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
51 | 4992 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
52 | 4875 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
53 | 3919 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
54 | 4226 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
55 | 5150 | 13,1 | 1,4764 | 13,1 |
56 | 4659 | 13 | 1,5764 | 13 |
57 | 4483 | 12,8 | 1,7764 | 12,8 |
58 | 3850 | 12,7 | 1,8764 | 12,7 |
59 | 4489 | 12,7 | 1,8764 | 12,7 |
60 | 4052 | 16,5 | 1,9236 | 16,5 |
61 | 4119 | 16,6 | 2,0236 | 16,6 |
62 | 2743 | 12,5 | 2,0764 | 12,5 |
63 | 4058 | 12,5 | 2,0764 | 12,5 |
64 | 3847 | 12,5 | 2,0764 | 12,5 |
65 | 4728 | 12,5 | 2,0764 | 12,5 |
66 | 4649 | 12,5 | 2,0764 | 12,5 |
67 | 3233 | 12,5 | 2,0764 | 12,5 |
68 | 5125 | 12,5 | 2,0764 | 12,5 |
69 | 4972 | 12,5 | 2,0764 | 12,5 |
70 | 4415 | 16,8 | 2,2236 | 16,8 |
71 | 4095 | 12,3 | 2,2764 | 12,3 |
72 | 3564 | 11,9 | 2,6764 | 11,9 |
73 | 4782 | 11,9 | 2,6764 | 11,9 |
74 | 4307 | 11,9 | 2,6764 | 11,9 |
75 | 4804 | 11,9 | 2,6764 | 11,9 |
76 | 3971 | 11,9 | 2,6764 | 11,9 |
77 | 4774 | 11,9 | 2,6764 | 11,9 |
78 | 3042 | 11,9 | 2,6764 | 11,9 |
79 | 4797 | 11,3 | 3,2764 | 11,3 |
80 | 4632 | 11,3 | 3,2764 | 11,3 |
81 | 4718 | 18 | 3,4236 | 18 |
82 | 4336 | 18 | 3,4236 | 18 |
83 | 4538 | 18,1 | 3,5236 | 18,1 |
84 | 4306 | 11 | 3,5764 | 11 |
85 | 3190 | 11 | 3,5764 | 11 |
86 | 821 | 10,925 | 3,6514 | 10,925 |
87 | 4026 | 10,6 | 3,9764 | 10,6 |
88 | 5403 | 10,5 | 4,0764 | 10,5 |
89 | 4139 | 10,5 | 4,0764 | 10,5 |
90 | 4450 | 19,5 | 4,9236 | 19,5 |
91 | 4366 | 21 | 6,4236 | |
92 | 4478 | 21,6 | 7,0236 | |
93 | 5218 | 23 | 8,4236 | |
94 | 737 | 24 | 9,4236 | |
95 | 4449 | 24 | 9,4236 | |
96 | 4664 | 25,4 | 10,8236 | |
97 | 4138 | 25,8 | 11,2236 | |
98 | 3652 | 26,1 | 11,5236 | |
99 | 2628 | 30,9 | 16,3236 | |
100 | 4544 | 33,99 | 19,4136 | |
průměr ze 100 | 14,5764 | průměr z 90 | 13,3539 |
Autor: Tomáš Hodek
Zdroj:
Veřejný registr hnojiv: https://eagri.cz/public/app/eagriapp2/RHPub/